myVectron Pay Smart
Die ideale Bezahllösung für
Restaurants, Gaststätten und Clubs
Die Payment-Lösung myVectron Pay Smart passt zu Ihrem gastronomischen Alltag. Das umfassende Leistungsportfolio und die klaren Preisstrukturen machen das Abwickeln von Kartenzahlungen so smart wie noch nie.
| myVectron Pay Smart | myVectron | andere |
| inkl. erstem hochwertigem EC-Terminal | ✔ | X |
| inkl. aller Transaktionen | ✔ | X |
| inkl. Terminalservice | ✔ | ✔ |
| inkl. zentralem Transaktionsumsatz-Clearing – spart Bankgebühren | ✔ | ! |
| inkl. kontaktlosem Zahlen und mobile Payment (z.B. Apple Pay) | ✔ | ✔ |
| inkl. Fairness-Klausel bei Geschäftsaufgabe | ✔ | ! |
| keine Mindestgebühren für Transaktionen – auch nicht bei Kreditkarten | ✔ | X |
| keine Aufschläge für Corporate / Business und NON-EWR Kredikarten | ✔ | X |
| keine Einmalkosten | ✔ | X |
| keine versteckten Gebühren | ✔ | ? |
| ✔ = inklusive, ! = gegen Aufpreis, ? = undurchsichtig, X = oftmals nicht | ||
| myVectron Pay Smart | |||
| inkl. erstem hochwertigem EC-Terminal (bei anderen Anbietern oftmals nicht) | |||
| inkl. aller Transaktionen (bei anderen Anbietern oftmals nicht) | |||
| inkl. Terminalservice ✔ | |||
| inkl. zentralem Transaktionsumsatz-Clearing – spart Bankgebühren ✔ (bei anderen Anbietern gegen Aufpreis) | |||
| inkl. kontaktlosem Zahlen und mobile Payment (z.B. Apple Pay) ✔ | |||
| inkl. Fairness-Klausel bei Geschäftsaufgabe ✔ (bei anderen Anbietern gegen Aufpreis) | |||
| keine Mindestgebühren für Transaktionen – auch nicht bei Kreditkarten ✔ (bei anderen Anbietern oftmals nicht) | |||
| keine Aufschläge für Corporate / Business und NON-EWR Kredikarten ✔ (bei anderen Anbietern oftmals nicht) | |||
| keine Einmalkosten ✔ (bei anderen Anbietern oftmals nicht) | |||
| keine versteckten Gebühren ✔ (bei anderen Anbietern oft undurchsichtig) |
Wir haben das passende Payment-Paket für Ihr Geschäft:
| myVectron Pay Smart | S | M | L |
| mtl. Paketpreis inkl. hochwertigem stationärem EC-Terminal inkl. aller einzelnen Transaktionen & zentralem Clearing | 19,90 € | 29,90 € | 49,90 € |
| Debitkarten-Disagien für Maestro, V PAY, Girocard | 0,75 % | 0,65 % | 0,55 % |
| Kreditkarten-Disagien für Mastercard, Mastercard Debit, VISA | 1,50 % | 1,20 % | 0,95 % |
| Lohnend für einen mtl. Filial-Kartenumsatz | bis 7.500 € | ab 7.500 € | ab 15.000 € |
| Preise gelten je Standort / Filiale. | |||
| Je Standort / Filiale wird ein Terminal vergünstigt zur Miete zur Verfügung gestellt: | S | M | L | |
| Desk 3500 LAN (stationäres EC-Terminal) ideal für Ihren Thekenplatz | ohne Aufpreis | ohne Aufpreis | ohne Aufpreis | |
| Move 5000 WLAN (mobiles EC-Gerät) ideal für die Kartenzahlung am Tisch | mtl. Aufpreis | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| Move 5000 WLAN + 4G (mobiles EC-Gerät inkl. SIM-Karte) ideal für große Biergärten, Marktstände und Lieferdienste | mtl. Aufpreis | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
| Ab dem 2. Terminal je Standort / Filiale gelten die folgenden mtl. Mietpreise: | S | M | L | |
| Je Desk 3500 LAN (stationäres EC-Terminal) ideal für Ihren Thekenplatz | mtl. Mietpreis | 11,90 € | 11,90 € | 11,90 € |
| Je Move 5000 WLAN (mobiles EC-Gerät) ideal für die Kartenzahlung am Tisch | mtl. Mietpreis | 16,90 € | 16,90 € | 16,90 € |
| Je Move 5000 WLAN + 4G (mobiles EC-Gerät inkl. SIM-Karte) ideal für große Biergärten, Marktstände und Lieferdienste | mtl. Mietpreis | 19,90 € | 19,90 € | 19,90 € |
| myVectron Pay Smart Tarif S | |||
| 19,90 € mtl. Paketpreis inkl. hochwertigem stationärem EC-Terminal inkl. aller einzelnen Transaktionen inkl. zentralem Clearing | |||
| 0,75 % Debitkarten-Disagien (für Maestro, V PAY, Girocard) | |||
| 1,50 % Kreditkarten-Disagien (für Mastercard, Mastercard Debit, VISA) | |||
| Lohnend für einen mtl. Filial-Kartenumsatz bis 7.500,- € | |||
| Je Standort / Filiale wird ein Terminal vergünstigt zur Miete zur Verfügung gestellt: | |||
| Desk 3500 LAN 0,00 € (stationäres EC-Terminal) ideal für Ihren Thekenplatz | |||
| Move 5000 WLAN mtl. Aufpreis 5,00 € (mobiles EC-Gerät) ideal für die Kartenzahlung am Tisch | |||
| Move 5000 WLAN + 4G mtl. Aufpreis 8,00 € (mobiles EC-Gerät inkl. SIM-Karte) ideal für große Biergärten, Marktstände und Lieferdienste | |||
| Ab dem 2. Terminal je Standort / Filiale gelten die folgenden mtl. Mietpreise: | |||
| Desk 3500 LAN mtl. Mietpreis 11,90 € (stationäres EC-Terminal) ideal für Ihren Thekenplatz | |||
| Move 5000 WLAN mtl. Mietpreis 16,90 € (mobiles EC-Gerät) ideal für die Kartenzahlung am Tisch | |||
| Move 5000 WLAN + 4G mtl. Mietpreis 19,90 € (mobiles EC-Gerät inkl. SIM-Karte) ideal für große Biergärten, Marktstände und Lieferdienste |
| myVectron Pay Smart Tarif M | |||
| 29,90 € mtl. Paketpreis inkl. hochwertigem stationärem EC-Terminal inkl. aller einzelnen Transaktionen inkl. zentralem Clearing | |||
| 0,65 % Debitkarten-Disagien (für Maestro, V PAY, Girocard) | |||
| 1,20 % Kreditkarten-Disagien (für Mastercard, Mastercard Debit, VISA) | |||
| Lohnend für einen mtl. Filial-Kartenumsatz ab 7.500,- € | |||
| Je Standort / Filiale wird ein Terminal vergünstigt zur Miete zur Verfügung gestellt: | |||
| Desk 3500 LAN 0,00 € (stationäres EC-Terminal) ideal für Ihren Thekenplatz | |||
| Move 5000 WLAN mtl. Aufpreis 5,00 € (mobiles EC-Gerät) ideal für die Kartenzahlung am Tisch | |||
| Move 5000 WLAN + 4G mtl. Aufpreis 8,00 € (mobiles EC-Gerät inkl. SIM-Karte) ideal für große Biergärten, Marktstände und Lieferdienste | |||
| Ab dem 2. Terminal je Standort / Filiale gelten die folgenden mtl. Mietpreise: | |||
| Desk 3500 LAN mtl. Mietpreis 11,90 € (stationäres EC-Terminal) ideal für Ihren Thekenplatz | |||
| Move 5000 WLAN mtl. Mietpreis 16,90 € (mobiles EC-Gerät) ideal für die Kartenzahlung am Tisch | |||
| Move 5000 WLAN + 4G mtl. Mietpreis 19,90 € (mobiles EC-Gerät inkl. SIM-Karte) ideal für große Biergärten, Marktstände und Lieferdienste |
| myVectron Pay Smart Tarif L | |||
| 49,90 € mtl. Paketpreis inkl. hochwertigem stationärem EC-Terminal inkl. aller einzelnen Transaktionen inkl. zentralem Clearing | |||
| 0,55 % Debitkarten-Disagien (für Maestro, V PAY, Girocard) | |||
| 0,95 % Kreditkarten-Disagien (für Mastercard, Mastercard Debit, VISA) | |||
| Lohnend für einen mtl. Filial-Kartenumsatz ab 15.000,- € | |||
| Je Standort / Filiale wird ein Terminal vergünstigt zur Miete zur Verfügung gestellt: | |||
| Desk 3500 LAN 0,00 € (stationäres EC-Terminal) ideal für Ihren Thekenplatz | |||
| Move 5000 WLAN mtl. Aufpreis 5,00 € (mobiles EC-Gerät) ideal für die Kartenzahlung am Tisch | |||
| Move 5000 WLAN + 4G mtl. Aufpreis 8,00 € (mobiles EC-Gerät inkl. SIM-Karte) ideal für große Biergärten, Marktstände und Lieferdienste | |||
| Ab dem 2. Terminal je Standort / Filiale gelten die folgenden mtl. Mietpreise: | |||
| Desk 3500 LAN mtl. Mietpreis 11,90 € (stationäres EC-Terminal) ideal für Ihren Thekenplatz | |||
| Move 5000 WLAN mtl. Mietpreis 16,90 € (mobiles EC-Gerät) ideal für die Kartenzahlung am Tisch | |||
| Move 5000 WLAN + 4G mtl. Mietpreis 19,90 € (mobiles EC-Gerät inkl. SIM-Karte) ideal für große Biergärten, Marktstände und Lieferdienste |
